人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
热评文章
- 1
#傅海棠
一、今日银行理财产品收益排行榜(11月115日)
财经汇总11月15日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/15 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
| 2 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 | |
| 3 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8.40% | 5万 | |
| 4 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 | |
| 5 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 | |
| 6 | 乐赢指数结构A170A4748 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
| 7 | 乐赢黄金结构A170A4747 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
| 8 | 乐赢黄金结构A170A4749 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
| 9 | 太阳安盈31号203天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 203天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 10 | "宜商惠民"系列第151期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 11 | "月月赢"2017年第893期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 542天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 12 | "月月赢"2017年第885期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/15 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 13 | "宜商惠民"系列第150期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 183天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 14 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 117天 | 不保本 | 5.35% | 100万 | |
| 15 | 太阳安盈30号102天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 102天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 16 | 鑫盛稳健个人2017年第82期 | 焦作中旅银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 200天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
| 17 | 乾元-善盈SZ072017QYSY11013 | 建设银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 302天 | 不保本 | 5.25% | 10万 |
| 18 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 334天 | 不保本 | 5.25% | 100万 | |
| 19 | 多盈820号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 364天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
| 20 | 月月享3号HYYYX03-2M1747A | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 67天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 21 | 月月享3号HYYYX03-2M1748 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 67天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 22 | "宜商惠民"系列第149期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 89天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 23 | 颍淮农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 180天 | 不保本 | 5.20% | 5万 | |
| 24 | 多盈债市通213号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 273天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
| 25 | 乾元-善盈SZ072017QYSY11012 | 建设银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 155天 | 不保本 | 5.15% | 10万 |
| 26 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 168天 | 不保本 | 5.15% | 5万 | |
| 27 | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/20 | 169天 | 不保本 | 5.15% | 5万 | |
| 28 | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 265天 | 不保本 | 5.15% | 300万 | |
| 29 | "月月赢"2017年第892期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 361天 | 不保本 | 5.15% | 30万 |
| 30 | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 41天 | 不保本 | 5.10% | 100万 |
二、选择p2p理财平台怎么才能兼顾收益和安全?
现在p图p理财的平台非常的多,那你需要在这些平台中做好一个选择和权衡,那有些平台是非常不正规的,嗯现在国家也正在打击这样的不正规的平台,那建议你选择一些比较大的平台。
三、理财收益一年百分之20难么?难!真的太难了!1、肯定是有道理的,如果能够选好一只股票,满仓操作,三个涨停就实现了他的30%的收益了,关键是看你能不能够选到那样子的股票了罗!银行的理财产品都比较稳健,但收益普遍不是很高。
2、第一,投资者自身。对于一位之前只接触过存款或银行理财的人,如果投资基金每年能有10%的收益,就会很容易产生满足感。第二,投资品类型。
3、货币型基金不能买卖股票,所以收益率比较低,现在的货币型基金年收益率在百分之二左右。比银行定期存款一年期高一点点,但无法跑赢通货膨胀率。
- 上一篇:五一理财收益(银行理财5.2%收益高吗)
- 下一篇:春节后理财收益
