人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
热评文章
一、今日银行理财产品收益排行榜(2019年7月12日)
随便找财经网汇总 7月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共9款。工商银行的“第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931”预期年化收益率最高,为7%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931 | 工商银行 | 100 | 2190天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 富江南之鸿富添盈A计划H1809期4-07 | 江南农村商业银行 | 5 | 181天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 库区创收2019年第3期人民币理财计划 | 重庆三峡银行 | 100 | 261天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第10048期 | 珠海农商银行 | 5 | 86天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 金葫芦宏信172人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 金凤理财幸福周末系列210期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 盈利宝397号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 7777理财—创鑫136期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 金葫芦宏信171人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 日积月累系列2019年第94期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 盈利宝396号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 7777理财创富269期人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 7777理财创赢1440期定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 盈信宝419号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第53期(活动产品) | 苏州银行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 盛京银行 | 100 | 366天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 20 | 7777理财创富269期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 金利宝第15期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 93天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 盛京银行 | 5 | 106天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | |
| 23 | 盈利宝398号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 坊银系列理财稳健型1号1622期(个人客户)(白金卡升级客户专属) | 廊坊银行 | 10 | 184天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 金凤理财普惠盈1114期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 365天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 7777理财创富269期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 盛京银行 | 1 | 366天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | |
| 28 | 明珠理财月月赢2019年第460期产品 | 大连银行 | 100 | 364天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 盛京银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | |
| 30 | 金凤理财普惠盈1113期人民币理财产品(活动专属) | 莱商银行 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
三、微信理财通投什么产品收益高?1、所以说在微信的理财通里面投基金产品的收益是***的,只是现在人们更多都愿意去用支付宝来购买基金,实际上在微信的理财通里面也同样是可以购买基金的。
2、华夏基金财富宝: 成立时间:2013年10月25日;资产规模亿,资产配置现金、债券;近一个月预期年化预期收益率为近3月的预期年化预期收益率为成立以来预期年化预期收益均值为波动率保持在较低水位。
3、微信理财通投连险预期年化预期收益高吗 光大永明定活保66的历史预期年化预期收益率为光大永明定活保168的历史预期年化预期收益率则高达如此高的预期年化预期收益,受到追捧。在上线当日,两款产品售罄。
4、微信零钱通里易方达易理财、富国富钱包、南方基金现金通E这三只基金在过去的收益上表现最出色,但大家差别也并不大。微信零钱通里面的13只基金都是货币基金,也就是说大家的安全性都属于一个级别,所以可以排除这个干扰。
5、微信零钱通的九个基金都是货币基金,货币基金风险小,收益稳定,是很安全的理财方式。而且微信平台的安全性很高,基本可以放心。货币基金的本质都是差不多的,而且零钱通精选的都是业内比较知名的基金公司旗下的货币基金。
