人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
热评文章
- 1
#傅海棠
一、9月7日今日理财产品收益率指数
| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年9月7日(星期四) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.48% | 8.09% | 8.01% | 9.75% | 8.86% | 8.41% |
| 综指 | 38 | 38 | 30 | 45 | 39 | 80 |
| 工指 | 39 | 39 | 30 | 46 | 43 | 84 |
| 成交额比例 | 100.00% | 28.46% | 19.65% | 12.99% | 15.08% | 23.83% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于7037家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年9月7日(星期四) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1015元 | 4.17% | 4.19% | 4.15% | 4.21% | 3.45% |
二、5月10日今日理财产品收益率指数
| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年5月10日(星期三) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 7.44% | 7.61% | 6.90% | 7.95% | 7.60% | 7.32% |
| 综指 | 34 | 35 | 26 | 37 | 33 | 70 |
| 工指 | 35 | 37 | 26 | 37 | 37 | 73 |
| 成交额比例 | 100.00% | 24.84% | 20.91% | 13.59% | 18.12% | 22.54% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6736家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年5月10日(星期三) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.0241元 | 3.75% | 3.82% | 3.82% | 3.51% | 2.96% |
三、6月3日今日理财产品收益率指数
| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年6月3日(星期六) | ||||||
备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台